![]()
| システム名称 | 説 明 |
|---|---|
| PACS連携 | 各メーカ製のPACSシステムとの連携 (患者属性連携、画像ビューワ連携…他) |
| 診察予約管理システム | 診察予約・検査予約などマスタ登録によりさまざまな 予約が管理可能 |
| 診察券発行システム | 各種診察券発券機からのカード発行 ※各種メーカ機器対応 |
| 医療機器連携インターフェース | 心電図など検査機器とのデータ連携インターフェース |
| 指示箋発行システム | 電子カルテに記載したオーダ内容を医療スタッフ向けに 指示箋発行、A5・A4・ロール紙に対応 |
| 内視鏡電子記録システム | 内視鏡の予約から撮影・報告書・患者説明書までを管理 (インフォームドコンセント対応) |
| ビデオ画像取り込みシステム | エコー画像などビデオ出力できる機器との接続 (フットスイッチによる撮影及び画像保存) |
| デジタル問診システム | 患者・医療スタッフによる問診入力ができ、 電子カルテに自動反映(タッチパネル対応) |
| DI検索システム | 薬剤情報の検索及び添付情報の表示 |
| 家族歴表示システム | 患者の家族歴を管理する (家族のカルテもクイックカルテ参照が可能) |
| 成長曲線システム | 成長曲線をグラフ形式で表示(印刷可能) |
| CTI予約システム | 電話のCTIを利用した自動予約管理 (電子カルテ予約機能との連携) |
| 外来診察オーダ実施状況 | 外来におけるオーダの実施状況をリアルタイムに表示 |
| 検査会社への電子オーダ | 検査会社に対する電子オーダ(電子カルテより マークシートを使わずに電子オーダが可能) |
※上記のオプション表以外にもさまざまなアイテムをご用意しています。詳細は営業スタッフにお問い合わせください。
※ 遠隔カルテ連携の技術はさまざまな運用や応用が可能です。詳細は営業スタッフにお問い合わせください。